Huvudkameran på 200 MP kombinerar en stor 1/1,4-tumssensor, ljusstark f/1,65-bländare och optisk bildstabilisering för skarpa och detaljrika bilder, även i svagare ljus. Inbyggd 2x- och 4x-zoom i sensorn ger tydliga närbilder utan behov av ett separat teleobjektiv, medan Xiaomi Imaging Engine optimerar bildkvalitet och fotograferingshastighet.
Den 6,67 tum stora CrystalRes AMOLED-skärmen har en upplösning på 2 712 × 1 220, 12-bitars färgdjup, 100 % DCI-P3 och upp till 1 800 nits maximal ljusstyrka. Den anpassningsbara uppdateringsfrekvensen på upp till 120 Hz ger mjuka rörelser, medan Dolby Vision, HDR10+ och dubbla högtalare med Dolby Atmos skapar en uppslukande upplevelse för film, spel och vardagsanvändning.
MediaTek Dimensity 7200-Ultra bygger på energieffektiv 4 nm-teknik och har en åttakärnig processor med hastigheter på upp till 2,8 GHz. LPDDR5-minne och UFS 3.1-lagring ger snabb respons, medan det avancerade kylsystemet hjälper telefonen att bibehålla stabil prestanda vid krävande användning.
Batteriet på 5 000 mAh ger gott om kraft för en hel dags användning. Med stöd för 120 W HyperCharge kan telefonen under Xiaomis testförhållanden laddas till 100 % på så lite som 19 minuter. Smart Charging Engine anpassar laddningen efter användningen för att balansera hastighet, temperatur och batterihälsa.
IP68-klassificering ger skydd mot damm och vatten under angivna laboratorieförhållanden, och Corning Gorilla Glass Victus skyddar den välvda skärmen. Wet Touch-tekniken förbättrar pekresponsen när skärmen är våt. Telefonen har även fingeravtrycksläsare i skärmen, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IR-sändare och stöd för eSIM.
| Kamera | Bakre kamerasystem | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Huvudkamera | 200 MP, f/1,65 och 7P-objektiv med ALD | |
| Sensorstorlek | 1/1,4 tum | |
| Bildstabilisering | OIS och EIS | |
| Pixelindelning | 16-i-1, upp till 2,24 μm pixelstorlek | |
| Zoom | 2x och 4x förlustfri zoom i sensorn | |
| Ultravidvinkelkamera | 8 MP, f/2,2 | |
| Makrokamera | 2 MP, f/2,4 | |
| Frontkamera | 16 MP, f/2,4 | |
| Bakre videoinspelning | Upp till 4K vid 24/30 fps | |
| Främre videoinspelning | Upp till 1080p vid 30/60 fps | |
| Bildskärm | Skärmtyp | Välvd CrystalRes AMOLED-skärm |
| Skärmstorlek | 6,67 tum | |
| Upplösning | 2 712 × 1 220, 1,5K | |
| Pixeltäthet | 446 ppi | |
| Uppdateringsfrekvens | Anpassningsbar, upp till 120 Hz | |
| Maximal ljusstyrka | 1 800 nits | |
| Färgdjup | 12 bitar | |
| Färgomfång | 100 % DCI-P3 | |
| HDR | Dolby Vision och HDR10+ | |
| Skärmskydd | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Ögonkomfort | 1 920 Hz PWM-dimning samt TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly och Flicker Free | |
| Prestanda och minne | Processor | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| Tillverkningsprocess | 4 nm | |
| CPU | Åttakärnig, upp till 2,8 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G610 | |
| Minne och lagring | 8 GB + 256 GB eller 12 GB + 512 GB | |
| Minnes- och lagringstyp | LPDDR5 + UFS 3.1 | |
| Kylning | VC-kylfläns på cirka 4 000 mm² och grafitbaserat kylområde på cirka 11 000 mm² | |
| Batteri och laddning | Batterikapacitet | 5 000 mAh, typiskt värde |
| Snabbladdning | Stöd för 120 W HyperCharge | |
| Laddningsanslutning | USB-C | |
| Batterihantering | Smart Charging Engine och Battery Health 3.0 | |
| Nätverk och anslutning | Mobilnät | 5G, 4G, 3G och 2G |
| SIM | Dubbla SIM: nano-SIM + nano-SIM eller nano-SIM + eSIM | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dubbla band och 2 × 2 MIMO | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| NFC | Stöds | |
| Positionering | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou och QZSS | |
| IR-sändare | Stöds | |
| Ljud och säkerhet | Högtalare | Dubbla högtalare |
| Ljudformat | Dolby Atmos | |
| Fingeravtrycksläsare | Integrerad i skärmen | |
| Ansiktsupplåsning | AI-baserad ansiktsupplåsning | |
| Haptik | Linjär X-axelmotor | |
| Design och system | Mått | 161,4 × 74,2 × 8,9 mm |
| Vikt | 204,5 g | |
| Färger | Midnight Black, Moonlight White och Aurora Purple | |
| Damm- och vattentålighet | IP68 | |
| Operativsystem vid lansering | MIUI 14 | |
| Sensorer | Närhetssensor, sensor för omgivningsljus, accelerometer, elektronisk kompass och gyroskop |
19 minuters laddningstid till 100 % är uppmätt under Xiaomis laboratorieförhållanden med 120 W-laddning, funktionen för ökad laddningshastighet aktiverad och skärmen avstängd. Faktisk laddningstid kan variera. IP68-klassificeringen gäller under särskilda laboratorieförhållanden; skyddet är inte permanent och kan försämras genom normalt slitage. Tillgängliga minneskonfigurationer samt stöd för 5G, eSIM och NFC kan variera beroende på marknad och operatör.
Fri frakt över 700 kr. Snabb leverans.
Öppet köp i 14 dagar
Självklart öppet köp i 14 dagar och ångerrätt.
Vi svarar på dina frågor
Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig.
Säker betalning med Klarna
Betala med Klarna, Swish eller kort.






