The Xiaomi Smart Band 10 Pro features a 9.7 mm slim body and a large AMOLED display that is clear even outdoors. The series includes both metal and ceramic finishes.
The built-in GNSS system can track outdoor activities without relying on phone positioning. The band features over 150 sports modes and 5ATM water resistance.
Features for sleep, heart rate, SpO₂, and HRV provide a comprehensive overview of daily health. The battery life is up to 21 days under light usage and up to 15 days under normal usage.
| Display | Type and size | 1.74-inch AMOLED |
| Resolution | 480 × 336 pixels | |
| Refresh rate | Up to 60 Hz | |
| Brightness | 1,500 nits HBM; up to 2,000 nits peak brightness | |
| Construction | Dimensions, standard model | 42.83 × 32.16 × 9.7 mm |
| Dimensions, ceramic model | 43.96 × 33.36 × 9.7 mm | |
| Frame and glass | High-strength aluminum and 2.5D curved glass | |
| Water resistance | 5ATM | |
| Features | Positioning | Independent GNSS with five satellite systems |
| Workouts | Over 150 sports modes | |
| Sensors | Heart rate sensor with SpO₂, accelerometer, gyroscope, compass, and ambient light sensor | |
| Connectivity | Bluetooth 5.4 and Mi Fitness | |
| Battery | Capacity | 350 mAh |
| Battery life | Up to 21 days under light usage, 15 days under normal usage, or 8 days with always-on display |
Fri frakt över 700 kr. Snabb leverans.
Öppet köp i 14 dagar
Självklart öppet köp i 14 dagar och ångerrätt.
Vi svarar på dina frågor
Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig.
Säker betalning med Klarna
Betala med Klarna, Swish eller kort.








